ABEHOA

 2007 Estimated Budget Report and Proposed 2008 Budget
2007 Estimated
Expenses
2007
Budget
2007 Estimated Difference  2008 Proposed Budget
       
Income        
2006 Homeowner Dues $3,520.00 $3,480.00 $40.00 $3,480.00
Carryover from Previous Year $3,868.00 $3,868.00   $5,200.25
Total Income $7,388.00 $7,348.00 $40.00 $8,680.25
     
Expenses        
Beautification $0.00 $140.00 $140.00 $140.00
BOD Expenses $0.00 $75.00 $75.00 $75.00
Electricity $195.00 $250.00 $55.00 $300.00
Gate Maintenance  $1,000.00 $1,355.00 $355.00 $1,000.00
Insurance $298.50 $350.00 $51.50 $350.00
Legal-Prof Fees $0.00 $100.00 $100.00 $100.00
Misc $90.00 $100.00 $10.00 $100.00
Road Repair       $1,400.00
Taxes and Fees $61.25 $75.00 $13.75 $75.00
Telephone $543.00 $500.00 $43.00 $550.00
Water $0.00 $75.00 $75.00 $75.00
Total Expenses $2,187.75 $3020.00 $875.25 $4,165.00
       
Income minus Expenses $5,200.25     $4,525.25
2008 Budget assumes Homeowner Annual Dues of $120 (the same as 2007)